<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>http://wiki.china.org.cn/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Template%3AArtists</id>
	<title>Template:Artists - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.china.org.cn/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Template%3AArtists"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.china.org.cn/index.php?title=Template:Artists&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-08T20:13:22Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.2</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.china.org.cn/index.php?title=Template:Artists&amp;diff=12636&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Ciic at 03:15, 30 July 2009</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.china.org.cn/index.php?title=Template:Artists&amp;diff=12636&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-07-30T03:15:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==示例==&amp;lt;br&amp;gt;{{Infobox Country&amp;lt;br&amp;gt;| 国家名称 = {{lang|zh-hans|中华人民共和国}} &amp;amp;lt;br&amp;amp;gt; {{lang|zh-hant|中華人民共和國}}&amp;lt;br&amp;gt;| 国名 = 中国&amp;lt;br&amp;gt;| 国旗文件名 = Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg&amp;lt;br&amp;gt;| 国徽文件名 = National Emblem of the People's Republic of China.png&amp;lt;br&amp;gt;|25px&amp;lt;br&amp;gt;| 国歌名称 = [[义勇军进行曲]]&amp;lt;br&amp;gt;| 国家位置图片文件名 = LocationPRChina.png&amp;lt;br&amp;gt;| 国家首都名称 = [[北京]]&amp;lt;br&amp;gt;| 最大城市名称 = [[上海]]&amp;lt;br&amp;gt;| 国土面积数据 = 约960万&amp;lt;br&amp;gt;| 面积排名 = 三&amp;lt;br&amp;gt;| 水域率百分比 = 2.8&amp;lt;br&amp;gt;| 海岸线 = 约3.2万千米（大陆：1.8万千米，岛屿：1.4万千米）&amp;lt;br&amp;gt;| 最高点 = [[珠穆朗玛峰]]：海拔8,844.43米（世界第一）&amp;lt;br&amp;gt;| 最长河流 = [[长江]]：6,380公里（世界第三）&amp;lt;br&amp;gt;| 最大湖泊 = [[青海湖]]：4236.6平方千米&amp;lt;br&amp;gt;| 时区 = [[UTC]]+8&amp;lt;br&amp;gt;| 官方语言 = [[普通话]]（即[[現代標準漢語]]）&amp;lt;br&amp;gt;| 总人口数据 = 1,321,851,888人（[[2007年]]估计[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html]，仅限[[中国内地]]或[[中国大陆|大陆]]，未含[[港澳地区|港澳][台湾地区]]。）&amp;lt;br&amp;gt;**注：统计范围&amp;lt;br&amp;gt;| 人口排名 = 1&amp;lt;br&amp;gt;| 人口密度数据 = 140&amp;lt;br&amp;gt;| 人口密度排名 = 72&amp;lt;br&amp;gt;| 民族 = [[中華民族]]（[[漢族]]（92%），另有官方认定的[[壮族|壮]]、[[满族|满]]、[[回族|回]]、[[苗族|苗]]、[[维吾尔族|维吾尔]]、[[彝族|彝]]、[[土家族|土家]]、[[蒙古族|蒙]]、[[藏族|藏]]等55个少数民族&amp;amp;lt;ref&amp;amp;gt;[[台灣]]的[[臺灣原住民|原住民族]]，中華人民共和國政府統一認定為「[[高山族]]」，但在台灣，傳統上分为[[高山族]]（汉化程度浅）和[[平埔族]]（汉化程度深）。現在，中華民國政府認定的台灣原住民族共有13族。&amp;amp;lt;/ref&amp;amp;gt;）&amp;lt;br&amp;gt;| 主要宗教 = [[佛教]]、[[道教]]、[[伊斯兰教]]、[[基督教]]、[[天主教]]等&amp;lt;br&amp;gt;| 主要节日 = &amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;lt;li&amp;amp;gt;[[元旦]]：[[1月1日]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;lt;li&amp;amp;gt;[[春节]]：[[农历]][[正月初一]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;lt;li&amp;amp;gt;[[清明节]]：[[4月4日]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;lt;li&amp;amp;gt;[[劳动节]]：[[5月1日]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;lt;li&amp;amp;gt;[[端午节]]：[[农历]][[五月初五]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;lt;li&amp;amp;gt;[[中秋节]]：[[农历]][[八月十五]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;lt;li&amp;amp;gt;[[中华人民共和国国庆节|国庆节]]：[[10月1日]]&amp;amp;lt;ref&amp;amp;gt;{{cite news|url=http://news.sina.com.cn/c/2007-12-18/100214547323.shtml|publisher=中国新闻网|date=2007-12-18|accessdate=2007-12-19|title=明年部分节假日安排公布 五一放假3天|language=zh-cn}}&amp;amp;lt;/ref&amp;amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;|政治体制 = [[人民代表大会|人民代表大会制]]&amp;amp;lt;ref&amp;amp;gt;{{cite journal|url=http://www.publaw.org/gfll/gfll_gfqy/200709/t20070908_15067.htm|author=翟小波|publisher=|journal=清华法学|year=2007|volume=2007|issue=2|language=zh-cn|title=代议机关至上的人民宪政——我国宪法实施模式的解释性建构：以宪法观、行宪历史和条文类型化为基础|accessdate=2008-02-05}}“‘全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生，对人民负责，受人民监督。国家行政机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。’（第3条）这表明宪法确立了是以人民主权之国体（其具体内容取决于对人民的界定）为基础的'''人民代表大会制'''之政体。”&amp;amp;lt;/ref&amp;amp;gt;（[[议会制]]、[[议行合一]]）、[[民主集中制]]、[[单一制]]的[[社会主义共和国]]&amp;amp;lt;ref&amp;amp;gt;{{cite web|url=http://www.britannica.com/eb/article-71005/China|title=The role of the government, China|title_zh=中国政府的角色|publisher=大英百科全书|accessdate=2007-12-31|language=en}}&amp;amp;lt;/ref&amp;amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;|国家元首职称 = 国家主席&amp;lt;br&amp;gt;|现任国家元首名字 = [[胡锦涛]]&amp;lt;br&amp;gt;|政府首脑职称= 国务院总理&amp;lt;br&amp;gt;| 现任政府首脑名字 = [[温家宝]]&amp;lt;br&amp;gt;| 货币单位 = &amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;lt;li&amp;amp;gt;内地：[[人民币]]（[[¥|{{Unicode|RMB¥}}]]/[[CNY|{{lang|en|CNY}}]]）&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;lt;li&amp;amp;gt;[[香港]]：[[港元]]（[[HK$|{{Unicode|HK$}}]]/[[HKD|{{lang|en|HKD}}]]）&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;lt;li&amp;amp;gt;[[澳门]]：[[澳门币]]（{{Unicode|Pts}}/[[ISO 4217|{{lang|en|MOP}}]]）&amp;lt;br&amp;gt;| 国内生产总值数据（名义） = 2.46619万亿[[美元]]（[[2007年]]国家统计局）&amp;amp;lt;ref&amp;amp;gt;{{cite news|url=http://news.xinhuanet.com/fortune/2008-01/24/content_7485380.htm|publisher=新华网|date=2008-1-24|accessdate=2008-1-24|title=统计局：2007年全年我国CPI涨4.8% GDP增长11.4%|language=zh-cn}}&amp;amp;lt;/ref&amp;amp;gt;（世界第四大经济体）&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;lt;li&amp;amp;gt;外汇储备13326亿[[美元]]&amp;amp;lt;ref&amp;amp;gt;2007年7月11日[[中国人民银行]]公布，至六月末，国家外汇储备余额为13326亿美元，同比增长41.6%，共增长1440亿美元。&amp;amp;lt;/ref&amp;amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;（2007年央行，不包括港澳台；世界第一）&amp;lt;br&amp;gt;| 购买力平价数据 = &amp;amp;lt;!--加年份--&amp;amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;| 人均国内生产总值数据（名义） = 2,012[[美元]]（[[2006年]]国家统计局）&amp;amp;lt;ref&amp;amp;gt;人均国内生产总值（GDP人均值），依据中华人民共和国国家统计局《2004年国民经济和社会发展统计公报》发布的人口初步统计数据，即以中华人民共和国第一次经济普查初步结果159,878亿元比中国内陆地区人口129,988万人为基数。按人民币算，GDP（国内生产总值）人均值由¥10,502元调整至¥12,299元；折合美元算，GDP（国内生产总值）人均值由$1,272元调整至$1,486元。&amp;amp;lt;/ref&amp;amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;| 人类发展指数 = 0.768（&amp;amp;lt;font color=&amp;quot;#ffcc00&amp;quot;&amp;amp;gt;中&amp;amp;lt;/font&amp;amp;gt;，[[2006年]]）&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;lt;li&amp;amp;gt;[[基尼系数]]：0.46（&amp;amp;lt;font color=&amp;quot;#ffcc00&amp;quot;&amp;amp;gt;较大&amp;amp;lt;/font&amp;amp;gt;，[[2006年]]估计）&amp;lt;br&amp;gt;| 中央银行 = [[中国人民银行]]&amp;lt;br&amp;gt;| 国家象征 = &amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;lt;li&amp;amp;gt;地标：[[长城]]、[[天安门]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;lt;li&amp;amp;gt;国兽：[[大熊猫]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;lt;li&amp;amp;gt;自然地理：[[黄河]]、[[长江]]&amp;lt;br&amp;gt;| 国家代码 = [[CHN]]&amp;lt;br&amp;gt;| 国际域名缩写 = [[.cn]]&amp;amp;lt;small&amp;amp;gt;（大陆地区，不含港澳台）&amp;amp;lt;/small&amp;amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;| 国际电话区号 = +86&amp;amp;lt;small&amp;amp;gt;（大陆地区，不含港澳台）&amp;amp;lt;/small&amp;amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;|}}&amp;lt;br&amp;gt;{{Clear}}&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Ciic</name></author>
		
	</entry>
</feed>